<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Ys Men Region Danmark</title>
		<link>http://www.ysmen.dk/</link>
		<description>Seneste nyt fra www.ysmen.dk</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Ys Men Region Danmark</title>
			<url>http://www.ysmen.dk/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.ysmen.dk/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Seneste nyt fra www.ysmen.dk</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Kristne og muslimer mellem mission og dialog </title>
			<link>http://www.ysmen.dk/nyhedesvisning/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=51&#38;cHash=06c37096690adc4af50b3ef42a9125f4</link>
			<description>Årsmøde i Danske Kirkers Råd. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Kristne og muslimer mellem mission og dialog – Årsmøde i Danske Kirkers Råd</b>. Vær med når modtager af DRs Rosenkjærpris Professor Jakob Skovgaard-Petersen og dialogkonsulent Agnete Holm fortæller om dialog mellem kristne og muslimer. Det sker den 12. maj 2012 på Liselund i Slagelse. læs mere&nbsp;<link 1746 - internal-link "Opens internal link in current window">artikler &gt;&gt;&gt;</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Momsrefussion 2011 - frist 11. maj 2012</title>
			<link>http://www.ysmen.dk/nyhedesvisning/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=53&#38;cHash=688844f244492851bd8d7a6680e567a4</link>
			<description>Denne gang kan der søges på grundlag af regnskabstallene for kalenderåret 2011. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Denne gang kan der søges på grundlag af regnskabstallene for kalenderåret 2011.</b> 
De seneste 3 år har Regionen fået kompenseret 45-46 % af alle momsudgifter, idet vore momsudgifter totalt set har oversteget kr. 1 mio pr. år. For perioden 2008 - 2010 har Regionen fået kompenseret kr. 1.436.822. <link 970 - internal-link "Opens internal link in current window">Læs mere&gt;&gt;&gt;</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ny klub chartres i Bulgarien</title>
			<link>http://www.ysmen.dk/nyhedesvisning/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=52&#38;cHash=0f8a8dc40c82d50a5429b1c3267d41cd</link>
			<description>Så er tiden kommet, hvor Y`s MEN`s CLUB SOFIA CENTRAL skal chartres i henhold til vore...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>CLUBCHARTRING i BULGARIEN den 28. april 2012 I Sofia</b>
Så er tiden kommet, hvor Y``s MEN`s CLUB SOFIA CENTRAL skal chartres i henhold til vore internationalt gældende love og regler.<br />Klubben påbegyndte sit arbejde den 8. april 2011, og har således eksisteret i næsten et år.<br />Klubben er en&nbsp; ”udløber” af Y`s MEN`s CLUB SOFIA, der blev chartret den 7. april 2002, og kan således fejre 10 års jubilæum næste måned – dette jubilæum vil naturligvis blive markeret ved den kommende chartring, der vil finde sted
Den 28. april 2012 I Sofia
Chartringen forestås af RD Sand Kirk Larsen, der ved samme lejlighed vil kundgøre oprettelsen af nyt distrikt i Region Danmark: DISTRICT BULGARIA, der består af klubberne: SOFIA, SOFIA CENTRAL, PLOVDIV i Bulgarien samt CONSTANTA, Rumænien.
Såfremt der er klubber – eller medlemmer – der ønsker at sende en opmærksomhed til vore venner i Sofia i anledning af denne tredobbelte begivenhed, kan det gøres lettest/-billigst og mest praktisk ved at sende opmærksomheden til:
Coordinator Bulgarien-Danmark<br />Arne Christensen<br />Selandersvej 17<br />8920 Randers NV<br />Tlf. 8640 5232]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>”FREMTIDSFORUM” -</title>
			<link>http://www.ysmen.dk/nyhedesvisning/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=48&#38;cHash=e7d51c437e96ef3c41aa2c78b6dfebd9</link>
			<description>KFUM og KFUK frem mod 2020.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Som omtalt i nyhedsbrevet i januar, har KFUM og KFUK udarbejdet en rapport, hvor foreningen ser frem mod 2020. </b>
Ni kompetente mennesker var udpeget til arbejdsgruppen både blandt ansatte, frivillige ledere, hovedbestyrelsesmedlemmer i KFUM og KFUK, samt repræsentanter uden for KFUM og KFUK. 
Formålet var at bibringe hovedbestyrelsen et større overblik over fremtiden der kommer os i møde, og levere nogle gennemtænkte bud på, hvordan KFUM og KFUK kan geares til at agere bedst muligt i fremtiden. 
Arbejdsgruppen har udarbejdet nogle anbefalinger, som hovedbestyrelsen kan tage stilling til, men for at få det bredest mulige beslutningsgrundlag, inviterer KFUM og KFUK medlemmerne til en række debatmøder 5 steder i Danmark i løbet af marts måned.&nbsp;&nbsp;
<b>Møderne afholdes på følgende datoer: </b>
1. marts, Aars. - 6. marts, Roskilde. - 8. marts, Ikast. - 15. marts, Haderslev. - 27. marts, Århus. 

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 14:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beskrivelse af nye Time of Fast projekter</title>
			<link>http://www.ysmen.dk/nyhedesvisning/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=39&#38;cHash=2f548ec5e603095effea1b1ad87820a3</link>
			<description>Hent beskrivelse af de nye Time of Fast projekter her..</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hent beskrivelse af de nye Time of Fast projekter <link 194 - internal-link "Opens internal link in current window"><img src="fileadmin/templates/images/readmore-button-small.png" alt="undefined" height="17" width="16" />her..</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 20:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Roll Back Malaria rekords succes</title>
			<link>http://www.ysmen.dk/nyhedesvisning/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=38&#38;cHash=bc489e5b42beab34d3b60f63804a0e28</link>
			<description>Ny Roll Back Malaria rapport melder om rekord succes og forventer at malariadødsfald vil nærme sig...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Den globale indsats for at bekæmpe malaria, har reduceret dødsfaldene med mere end en tredjedel, hvilket har sparet mere end 1mill menneskeliv blandt befolkningen i Afrika syd for Sahara, i det seneste årti<br />Paris, London, 12. september 2011 - En ny rapport som er udgivet i dag af Roll Back Malaria Partnerskabet (RBM) fastslår, at verden har opnået bemærkelsesværdige resultater i kampen mod malaria i de seneste ti år, dette skaber stigende optimisme, og en ende på sygdommen er muligvis i sigte. Ifølge RBM, er faldet i de globale malaria dødsfald anslået til 38%, i 43 lande. 11 af disse i Afrika hvor reduktionen af malaria-tilfælde eller dødsfald anslås til 50% eller mere, hvilket har vendt udviklingen i det foregående årti, og sparet over en million menneskeliv.<br /><link fileadmin/files/regionsprojekter/rollback/Ny_Roll_Back_Malaria_rapport_19_09_11.pdf _blank download "Initiates file download"><img src="fileadmin/templates/images/readmore-button-small.png" alt="undefined" height="17" width="16" />læs hele artiklen..</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
